11. 10. 2010
Výstavba nové výstavní plochy5. 10. 2010
připrava-atypic. lavičky s otvorem pro strom2. 10. 2010
úspěšný předaudit k ISO 900117. 8. 2010
školení pracovníků na zdvihací zařízeníDo této kategorie jsou zařazeny betonové prvky, sloužící jako oddělovací či vodící betonové díly - tzn. parkovací a vodící bariery, základová pole protihlukových stěn, blokové palisády, podplotové(podhrabové) desky a patky.
Třída betonu: C 25 / 30, předepsaná třída XF4
Povrch: Pohledový, nebo pískovaný beton
Délka: 24 cm
Šířka: 16cm
Výška: 40 - 300 cm
Váha: 38 kg - 288 kg
Barva: šedá, barevný odstín dle škály (za příplatek)
| Objednávací číslo | Délka [cm] | Šířka [cm] | Výška [cm] | Váha [kg] | Cena [Kč / kus] bez DPH |
| 81.040.024 | 24 | 16 | 40 | 38 | 270,- |
| 81.060.024 | 24 | 16 | 60 | 58 | 340,- |
| 81.080.024 | 24 | 16 | 80 | 77 | 470,- |
| 81.100.024 | 24 | 16 | 100 | 95 | 540,- |
| 81.125.024 | 24 | 16 | 125 | 115 | 670,- |
| 81.150.024 | 24 | 16 | 150 | 144 | 810,- |
| 81.175.024 | 24 | 16 | 175 | 161 | 970,- |
| 81.200.024 | 24 | 16 | 200 | 192 | 1.080,- |
| 81.225.024 | 24 | 16 | 225 | 198 | 1.240,- |
| 81.250.024 | 24 | 16 | 250 | 240 | 1.380,- |
| 81.300.024 | 24 | 16 | 300 | 288 | 1.710,- |
Příplatky:
Třída betonu: Beton C 25 / 30, předepsaná třída XF4
Povrch: Pohledový beton
Síla stěny: 12 cm,14 cm
Délka: do 496 cm
Výška: 30 - 120 cm
Horní hrany mírně zkosené.
Bariéra je velice bezpečná pro pneumatiky automobilů. Veškeré hrany výrobku jsou sražené pro zvýšení bezpečnosti.
Bariéra vyniká bezkonkurenční odolností a životností - na rozdíl od zábradlí či jiných prvků nevyžaduje žádnou údržbu. Další výhodou je mobilita tohoto prvku - zábrana není žádným způsobem přichycena pevně k podkladové asfaltové vrstvě ani nemá žádný pevně zapuštěný základ (stabilitu zajišťuje značná hmotnost prefabrikátu). Díky tomuto řešení je možno bez větších nákladů (pouze za pomoci zvedacího zařízení s nosností do 1 tuny) tyto bariéry kdykoliv přemístit podle aktuální potřeby.
Výška: 30 cm (pro osobní vozy), 40 cm (pro nákladní vozy)
Délka: 50 cm, 100 cm, 200 cm, 250 cm
| Objednávací číslo | Šířka [cm] | Délka [cm] | Výška [cm] | Hmotnost [kg] | Cena (bez DPH) |
| 30.200.30 | 30 | 200 | 30 | 450 | 1.800,- Kč |
| 30.100.30 | 30 | 100 | 30 | 225 | 1.012,- Kč |
| 30.050.30 | 30 | 50 | 30 | 115 | 592,- Kč |
| 30.200.40 | 30 | 200 | 40 | 600 | 2.400,- Kč |
| 30.100.40 | 30 | 100 | 40 | 300 | 1.350,- Kč |
| 30.050.40 | 30 | 50 | 40 | 150 | 825,- Kč |
Příplatky:
Podhrabové plotové desky v kombinaci s prefabrikovanými plotovými sloupky představují jednoduché a efektivní řešení pro výstavbu plotů a ohrazení tam, kde chceme eliminovat podhrabání plotu zvířaty.
Podhrabové desky a plotové sloupky jsou vyráběny v provedení pohledovém a pískovaném (dle objednávky zákazníka) v těcto rozměrech a cenách:
| Popis | Objednávací číslo | Délka [cm] | Šířka [cm] | Výška [cm] | Váha [kg] | Cena [Kč / kus] |
| Podhrabová deska pohledová | 05.030.245 | 245 | 5 | 30 | 90 | 495,- |
| Podhrabová deska pohledová | 05.030.295 | 295 | 5 | 30 | 105 | 595,- |
| Podhrabová deska pískovaná | 15.030.245 | 245 | 5 | 30 | 90 | 594,- |
| Podhrabová deska pískovaná | 15.030.295 | 295 | 5 | 30 | 105 | 714,- |
| Plotový sloupek pohledový | 25.030.90 | 15 | 15 | 90 | 35 | 295,- |
| Plotový sloupek pískovaný | 25.030.90 | 15 | 15 | 90 | 35 | 354,- |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.